Цени за ULTRA ALL Inclusive в AQUASIS DE LUXE RESORT 5*, Дидим

Дидим

Промоционални цени за Цени за ULTRA ALL Inclusive почивла в AQUASIS DE LUXE RESORT 5*, Дидим

ПРОМО стая на първи етаж над рецепция и не разполага с балкон
Дата Възрастен в двойна стая Двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая 1 възрастен с 1 дете /0-12.99/ 1 възрастен с 2 деца /3-12.99/ 2 възрастни с 1 дете /0-12.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/ и /0-6.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/  и /7-12.99/ 3 възрастни с 1 дете /0-12.99/
18.05.2018 г. 546 лв. 1 091 лв. 742 лв. 1 520 лв. 856 лв. 1 166 лв. 1 207 лв. 1 322 лв. 1 518 лв. 1 636 лв.
25.05.2018 г. 591 лв. 1 182 лв. 809 лв. 1 642 лв. 924 лв. 1 257 лв. 1 298 лв. 1 413 лв. 1 631 лв. 1 758 лв.
01.06.2018 г. 620 лв. 1 240 лв. 852 лв. 1 720 лв. 967 лв. 1 315 лв. 1 355 лв. 1 470 лв. 1 702 лв. 1 835 лв.
08.06.2018 г. 716 лв. 1 431 лв. 997 лв. 1 979 лв. 1 111 лв. 1 506 лв. 1 547 лв. 1 662 лв. 1 943 лв. 2 095 лв.
15.06.2018 г. 812 лв. 1 623 лв. 1 141 лв. 2 238 лв. 1 255 лв. 1 698 лв. 1 739 лв. 1 854 лв. 2 183 лв. 2 354 лв.
22.06.2018 г. 812 лв. 1 623 лв. 1 141 лв. 2 238 лв. 1 255 лв. 1 698 лв. 1 739 лв. 1 854 лв. 2 183 лв. 2 354 лв.
29.06.2018 г. 956 лв. 1 911 лв. 1 357 лв. 2 627 лв. 1 471 лв. 1 986 лв. 2 027 лв. 2 142 лв. 2 543 лв. 2 743 лв.
06.07.2018 г. 956 лв. 1 911 лв. 1 357 лв. 2 627 лв. 1 471 лв. 1 986 лв. 2 027 лв. 2 142 лв. 2 543 лв. 2 743 лв.
13.07.2018 г. 956 лв. 1 911 лв. 1 357 лв. 2 627 лв. 1 471 лв. 1 986 лв. 2 027 лв. 2 142 лв. 2 543 лв. 2 743 лв.
20.07.2018 г. 956 лв. 1 911 лв. 1 357 лв. 2 627 лв. 1 471 лв. 1 986 лв. 2 027 лв. 2 142 лв. 2 543 лв. 2 743 лв.
27.07.2018 г. 956 лв. 1 911 лв. 1 357 лв. 2 627 лв. 1 471 лв. 1 986 лв. 2 027 лв. 2 142 лв. 2 543 лв. 2 743 лв.
03.08.2018 г. 956 лв. 1 911 лв. 1 357 лв. 2 627 лв. 1 471 лв. 1 986 лв. 2 027 лв. 2 142 лв. 2 543 лв. 2 743 лв.
10.08.2018 г. 956 лв. 1 911 лв. 1 357 лв. 2 627 лв. 1 471 лв. 1 986 лв. 2 027 лв. 2 142 лв. 2 543 лв. 2 743 лв.
17.08.2018 г. 956 лв. 1 911 лв. 1 357 лв. 2 627 лв. 1 471 лв. 1 986 лв. 2 027 лв. 2 142 лв. 2 543 лв. 2 743 лв.
24.08.2018 г. 956 лв. 1 911 лв. 1 357 лв. 2 627 лв. 1 471 лв. 1 986 лв. 2 027 лв. 2 142 лв. 2 543 лв. 2 743 лв.
31.08.2018 г. 812 лв. 1 623 лв. 1 141 лв. 2 238 лв. 1 255 лв. 1 698 лв. 1 739 лв. 1 854 лв. 2 183 лв. 2 354 лв.
07.09.2018 г. 812 лв. 1 623 лв. 1 141 лв. 2 238 лв. 1 255 лв. 1 698 лв. 1 739 лв. 1 854 лв. 2 183 лв. 2 354 лв.
14.09.2018 г. 591 лв. 1 182 лв. 809 лв. 1 642 лв. 924 лв. 1 257 лв. 1 298 лв. 1 413 лв. 1 631 лв. 1 758 лв.
21.09.2018 г. 591 лв. 1 182 лв. 809 лв. 1 642 лв. 924 лв. 1 257 лв. 1 298 лв. 1 413 лв. 1 631 лв. 1 758 лв.
28.09.2018 г. 543 лв. 1 086 лв. 737 лв. 1 513 лв. 852 лв. 1 161 лв. 1 202 лв. 1 317 лв. 1 511 лв. 1 628 лв.
05.10.2018 г. 485 лв. 971 лв. 651 лв. 1 357 лв. 766 лв. 1 046 лв. 1 086 лв. 1 201 лв. 1 367 лв. 1 473 лв.
12.10.2018 г. 485 лв. 971 лв. 651 лв. 1 357 лв. 766 лв. 1 046 лв. 1 086 лв. 1 201 лв. 1 367 лв. 1 473 лв.
                     
Делукс стая в основната сграда с изглед градина
Дата Възрастен в двойна стая Двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая 1 възрастен с 1 дете /0-12.99/ 1 възрастен с 2 деца /3-12.99/ 2 възрастни с 1 дете /0-12.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/ и /0-6.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/ и /7-12.99/ 3 възрастни с 1 дете /0-12.99/
18.05.2018 г. 575 лв. 1 149 лв. 785 лв. 1 598 лв. 899 лв. 1 224 лв. 1 265 лв. 1 380 лв. 1 590 лв. 1 714 лв.
25.05.2018 г. 620 лв. 1 240 лв. 853 лв. 1 720 лв. 967 лв. 1 315 лв. 1 355 лв. 1 470 лв. 1 703 лв. 1 836 лв.
01.06.2018 г. 648 лв. 1 296 лв. 895 лв. 1 798 лв. 1 010 лв. 1 371 лв. 1 411 лв. 1 526 лв. 1 774 лв. 1 913 лв.
08.06.2018 г. 745 лв. 1 489 лв. 1 040 лв. 2 057 лв. 1 154 лв. 1 564 лв. 1 605 лв. 1 720 лв. 2 015 лв. 2 173 лв.
15.06.2018 г. 840 лв. 1 681 лв. 1 184 лв. 2 316 лв. 1 298 лв. 1 756 лв. 1 797 лв. 1 912 лв. 2 255 лв. 2 432 лв.
22.06.2018 г. 840 лв. 1 681 лв. 1 184 лв. 2 316 лв. 1 298 лв. 1 756 лв. 1 797 лв. 1 912 лв. 2 255 лв. 2 432 лв.
29.06.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
06.07.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
13.07.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
20.07.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
27.07.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
03.08.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
10.08.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
17.08.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
24.08.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
31.08.2018 г. 840 лв. 1 681 лв. 1 184 лв. 2 316 лв. 1 298 лв. 1 756 лв. 1 797 лв. 1 912 лв. 2 255 лв. 2 432 лв.
07.09.2018 г. 840 лв. 1 681 лв. 1 184 лв. 2 316 лв. 1 298 лв. 1 756 лв. 1 797 лв. 1 912 лв. 2 255 лв. 2 432 лв.
14.09.2018 г. 620 лв. 1 240 лв. 853 лв. 1 720 лв. 967 лв. 1 315 лв. 1 355 лв. 1 470 лв. 1 703 лв. 1 836 лв.
21.09.2018 г. 620 лв. 1 240 лв. 853 лв. 1 720 лв. 967 лв. 1 315 лв. 1 355 лв. 1 470 лв. 1 703 лв. 1 836 лв.
28.09.2018 г. 572 лв. 1 144 лв. 781 лв. 1 590 лв. 895 лв. 1 219 лв. 1 259 лв. 1 374 лв. 1 583 лв. 1 706 лв.
05.10.2018 г. 514 лв. 1 028 лв. 694 лв. 1 435 лв. 809 лв. 1 103 лв. 1 144 лв. 1 259 лв. 1 439 лв. 1 551 лв.
12.10.2018 г. 514 лв. 1 028 лв. 694 лв. 1 435 лв. 809 лв. 1 103 лв. 1 144 лв. 1 259 лв. 1 439 лв. 1 551 лв.
                     
Делукс стая в основната сграда с изглед море
Дата Възрастен в двойна стая Двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая 1 възрастен с 1 дете /0-12.99/ 1 възрастен с 2 деца /3-12.99/ 2 възрастни с 1 дете /0-12.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/ и /0-6.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/ и /7-12.99/ 3 възрастни с 1 дете /0-12.99/
18.05.2018 г. 594 лв. 1 187 лв. 814 лв. 1 650 лв. 928 лв. 1 262 лв. 1 303 лв. 1 418 лв. 1 638 лв. 1 765 лв.
25.05.2018 г. 639 лв. 1 278 лв. 881 лв. 1 772 лв. 996 лв. 1 353 лв. 1 394 лв. 1 509 лв. 1 751 лв. 1 888 лв.
01.06.2018 г. 668 лв. 1 336 лв. 924 лв. 1 849 лв. 1 039 лв. 1 411 лв. 1 451 лв. 1 566 лв. 1 822 лв. 1 964 лв.
08.06.2018 г. 764 лв. 1 527 лв. 1 069 лв. 2 108 лв. 1 183 лв. 1 602 лв. 1 643 лв. 1 758 лв. 2 063 лв. 2 225 лв.
15.06.2018 г. 860 лв. 1 719 лв. 1 213 лв. 2 368 лв. 1 327 лв. 1 794 лв. 1 835 лв. 1 950 лв. 2 303 лв. 2 484 лв.
22.06.2018 г. 860 лв. 1 719 лв. 1 213 лв. 2 368 лв. 1 327 лв. 1 794 лв. 1 835 лв. 1 950 лв. 2 303 лв. 2 484 лв.
29.06.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
06.07.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
13.07.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
20.07.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
27.07.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
03.08.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
10.08.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
17.08.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
24.08.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
31.08.2018 г. 860 лв. 1 719 лв. 1 213 лв. 2 368 лв. 1 327 лв. 1 794 лв. 1 835 лв. 1 950 лв. 2 303 лв. 2 484 лв.
07.09.2018 г. 860 лв. 1 719 лв. 1 213 лв. 2 368 лв. 1 327 лв. 1 794 лв. 1 835 лв. 1 950 лв. 2 303 лв. 2 484 лв.
14.09.2018 г. 639 лв. 1 278 лв. 881 лв. 1 772 лв. 996 лв. 1 353 лв. 1 394 лв. 1 509 лв. 1 751 лв. 1 888 лв.
21.09.2018 г. 639 лв. 1 278 лв. 881 лв. 1 772 лв. 996 лв. 1 353 лв. 1 394 лв. 1 509 лв. 1 751 лв. 1 888 лв.
28.09.2018 г. 591 лв. 1 182 лв. 809 лв. 1 642 лв. 924 лв. 1 257 лв. 1 298 лв. 1 413 лв. 1 631 лв. 1 758 лв.
05.10.2018 г. 533 лв. 1 067 лв. 723 лв. 1 487 лв. 838 лв. 1 142 лв. 1 182 лв. 1 297 лв. 1 487 лв. 1 602 лв.
12.10.2018 г. 533 лв. 1 067 лв. 723 лв. 1 487 лв. 838 лв. 1 142 лв. 1 182 лв. 1 297 лв. 1 487 лв. 1 602 лв.
                     
Делукс стая в къщичките до басейните с изглед градина (втори етаж, без пряк достъп до басейна)
Дата Възрастен в двойна стая Двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая 1 възрастен с 1 дете /0-12.99/ 1 възрастен с 2 деца /3-12.99/ 2 възрастни с 1 дете /0-12.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/ и /0-6.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/ и /7-12.99/ 3 възрастни с 1 дете /0-12.99/
18.05.2018 г. 575 лв. 1 149 лв. 785 лв. 1 598 лв. 899 лв. 1 224 лв. 1 265 лв. 1 380 лв. 1 590 лв. 1 714 лв.
25.05.2018 г. 620 лв. 1 240 лв. 853 лв. 1 720 лв. 967 лв. 1 315 лв. 1 355 лв. 1 470 лв. 1 703 лв. 1 836 лв.
01.06.2018 г. 648 лв. 1 296 лв. 895 лв. 1 798 лв. 1 010 лв. 1 371 лв. 1 411 лв. 1 526 лв. 1 774 лв. 1 913 лв.
08.06.2018 г. 745 лв. 1 489 лв. 1 040 лв. 2 057 лв. 1 154 лв. 1 564 лв. 1 605 лв. 1 720 лв. 2 015 лв. 2 173 лв.
15.06.2018 г. 840 лв. 1 681 лв. 1 184 лв. 2 316 лв. 1 298 лв. 1 756 лв. 1 797 лв. 1 912 лв. 2 255 лв. 2 432 лв.
22.06.2018 г. 840 лв. 1 681 лв. 1 184 лв. 2 316 лв. 1 298 лв. 1 756 лв. 1 797 лв. 1 912 лв. 2 255 лв. 2 432 лв.
29.06.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
06.07.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
13.07.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
20.07.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
27.07.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
03.08.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
10.08.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
17.08.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
24.08.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
31.08.2018 г. 840 лв. 1 681 лв. 1 184 лв. 2 316 лв. 1 298 лв. 1 756 лв. 1 797 лв. 1 912 лв. 2 255 лв. 2 432 лв.
07.09.2018 г. 840 лв. 1 681 лв. 1 184 лв. 2 316 лв. 1 298 лв. 1 756 лв. 1 797 лв. 1 912 лв. 2 255 лв. 2 432 лв.
14.09.2018 г. 620 лв. 1 240 лв. 853 лв. 1 720 лв. 967 лв. 1 315 лв. 1 355 лв. 1 470 лв. 1 703 лв. 1 836 лв.
21.09.2018 г. 620 лв. 1 240 лв. 853 лв. 1 720 лв. 967 лв. 1 315 лв. 1 355 лв. 1 470 лв. 1 703 лв. 1 836 лв.
28.09.2018 г. 572 лв. 1 144 лв. 781 лв. 1 590 лв. 895 лв. 1 219 лв. 1 259 лв. 1 374 лв. 1 583 лв. 1 706 лв.
05.10.2018 г. 514 лв. 1 028 лв. 694 лв. 1 435 лв. 809 лв. 1 103 лв. 1 144 лв. 1 259 лв. 1 439 лв. 1 551 лв.
12.10.2018 г. 514 лв. 1 028 лв. 694 лв. 1 435 лв. 809 лв. 1 103 лв. 1 144 лв. 1 259 лв. 1 439 лв. 1 551 лв.
                     
Делукс стая в къщичките до басейните с изглед басейн (втори етаж, без пряк достъп до басейна)
Дата Възрастен в двойна стая Двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая 1 възрастен с 1 дете /0-12.99/ 1 възрастен с 2 деца /3-12.99/ 2 възрастни с 1 дете /0-12.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/ и /0-6.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/ и /7-12.99/ 3 възрастни с 1 дете /0-12.99/
18.05.2018 г. 594 лв. 1 187 лв. 814 лв. 1 650 лв. 928 лв. 1 262 лв. 1 303 лв. 1 418 лв. 1 638 лв. 1 765 лв.
25.05.2018 г. 639 лв. 1 278 лв. 881 лв. 1 772 лв. 996 лв. 1 353 лв. 1 394 лв. 1 509 лв. 1 751 лв. 1 888 лв.
01.06.2018 г. 668 лв. 1 336 лв. 924 лв. 1 849 лв. 1 039 лв. 1 411 лв. 1 451 лв. 1 586 лв. 1 822 лв. 1 964 лв.
08.06.2018 г. 764 лв. 1 527 лв. 1 069 лв. 2 108 лв. 1 183 лв. 1 602 лв. 1 643 лв. 1 758 лв. 2 063 лв. 2 225 лв.
15.06.2018 г. 860 лв. 1 719 лв. 1 213 лв. 2 368 лв. 1 327 лв. 1 794 лв. 1 835 лв. 1 950 лв. 2 303 лв. 2 484 лв.
22.06.2018 г. 860 лв. 1 719 лв. 1 213 лв. 2 368 лв. 1 327 лв. 1 794 лв. 1 835 лв. 1 950 лв. 2 303 лв. 2 484 лв.
29.06.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
06.07.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
13.07.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
20.07.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
27.07.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
03.08.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
10.08.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
17.08.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
24.08.2018 г. 1 004 лв. 2 007 лв. 1 429 лв. 2 756 лв. 1 543 лв. 2 082 лв. 2 124 лв. 2 239 лв. 2 663 лв. 2 873 лв.
31.08.2018 г. 860 лв. 1 719 лв. 1 213 лв. 2 368 лв. 1 327 лв. 1 794 лв. 1 835 лв. 1 950 лв. 2 303 лв. 2 484 лв.
07.09.2018 г. 860 лв. 1 719 лв. 1 213 лв. 2 368 лв. 1 327 лв. 1 794 лв. 1 835 лв. 1 950 лв. 2 303 лв. 2 484 лв.
14.09.2018 г. 639 лв. 1 278 лв. 881 лв. 1 772 лв. 996 лв. 1 353 лв. 1 394 лв. 1 509 лв. 1 751 лв. 1 888 лв.
21.09.2018 г. 639 лв. 1 278 лв. 881 лв. 1 772 лв. 996 лв. 1 353 лв. 1 394 лв. 1 509 лв. 1 751 лв. 1 888 лв.
28.09.2018 г. 591 лв. 1 182 лв. 809 лв. 1 642 лв. 924 лв. 1 257 лв. 1 298 лв. 1 413 лв. 1 631 лв. 1 758 лв.
05.10.2018 г. 533 лв. 1 067 лв. 723 лв. 1 487 лв. 838 лв. 1 142 лв. 1 182 лв. 1 297 лв. 1 487 лв. 1 602 лв.
12.10.2018 г. 533 лв. 1 067 лв. 723 лв. 1 487 лв. 838 лв. 1 142 лв. 1 182 лв. 1 297 лв. 1 487 лв. 1 602 лв.
                     
Lake Room Swim Up (стая в къщичките с директен достъп до басейна)
Дата Възрастен в двойна стая Двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая 1 възрастен с 1 дете /0-12.99/ 1 възрастен с 2 деца /3-12.99/ 2 възрастни с 1 дете /0-12.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/ и /0-6.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/ и /7-12.99/ 3 възрастни с 1 дете /0-12.99/
18.05.2018 г. 777 лв. 1 555 лв. 1 089 лв. 2 146 лв. 1 204 лв. 1 630 лв. 1 671 лв. 1 786 лв. 2 097 лв. 2 262 лв.
25.05.2018 г. 831 лв. 1 662 лв. 1 170 лв. 2 290 лв. 1 284 лв. 1 737 лв. 1 778 лв. 1 893 лв. 2 231 лв. 2 406 лв.
01.06.2018 г. 831 лв. 1 662 лв. 1 170 лв. 2 290 лв. 1 284 лв. 1 737 лв. 1 778 лв. 1 893 лв. 2 231 лв. 2 406 лв.
08.06.2018 г. 936 лв. 1 873 лв. 1 328 лв. 2 575 лв. 1 442 лв. 1 948 лв. 1 989 лв. 2 104 лв. 2 495 лв. 2 692 лв.
15.06.2018 г. 1 032 лв. 2 065 лв. 1 472 лв. 2 834 лв. 1 586 лв. 2 140 лв. 2 181 лв. 2 296 лв. 2 735 лв. 2 951 лв.
22.06.2018 г. 1 032 лв. 2 065 лв. 1 472 лв. 2 834 лв. 1 586 лв. 2 140 лв. 2 181 лв. 2 296 лв. 2 735 лв. 2 951 лв.
29.06.2018 г. 1 157 лв. 2 314 лв. 1 659 лв. 3 171 лв. 1 773 лв. 2 389 лв. 2 431 лв. 2 546 лв. 3 047 лв. 3 288 лв.
06.07.2018 г. 1 157 лв. 2 314 лв. 1 659 лв. 3 171 лв. 1 773 лв. 2 389 лв. 2 431 лв. 2 546 лв. 3 047 лв. 3 288 лв.
13.07.2018 г. 1 157 лв. 2 314 лв. 1 659 лв. 3 171 лв. 1 773 лв. 2 389 лв. 2 431 лв. 2 546 лв. 3 047 лв. 3 288 лв.
20.07.2018 г. 1 157 лв. 2 314 лв. 1 659 лв. 3 171 лв. 1 773 лв. 2 389 лв. 2 431 лв. 2 546 лв. 3 047 лв. 3 288 лв.
27.07.2018 г. 1 157 лв. 2 314 лв. 1 659 лв. 3 171 лв. 1 773 лв. 2 389 лв. 2 431 лв. 2 546 лв. 3 047 лв. 3 288 лв.
03.08.2018 г. 1 157 лв. 2 314 лв. 1 659 лв. 3 171 лв. 1 773 лв. 2 389 лв. 2 431 лв. 2 546 лв. 3 047 лв. 3 288 лв.
10.08.2018 г. 1 157 лв. 2 314 лв. 1 659 лв. 3 171 лв. 1 773 лв. 2 389 лв. 2 431 лв. 2 546 лв. 3 047 лв. 3 288 лв.
17.08.2018 г. 1 157 лв. 2 314 лв. 1 659 лв. 3 171 лв. 1 773 лв. 2 389 лв. 2 431 лв. 2 546 лв. 3 047 лв. 3 288 лв.
24.08.2018 г. 1 157 лв. 2 314 лв. 1 659 лв. 3 171 лв. 1 773 лв. 2 389 лв. 2 431 лв. 2 546 лв. 3 047 лв. 3 288 лв.
31.08.2018 г. 1 032 лв. 2 065 лв. 1 472 лв. 2 834 лв. 1 586 лв. 2 140 лв. 2 181 лв. 2 296 лв. 2 735 лв. 2 951 лв.
07.09.2018 г. 1 032 лв. 2 065 лв. 1 472 лв. 2 834 лв. 1 586 лв. 2 140 лв. 2 181 лв. 2 296 лв. 2 735 лв. 2 951 лв.
14.09.2018 г. 831 лв. 1 662 лв. 1 170 лв. 2 290 лв. 1 284 лв. 1 737 лв. 1 778 лв. 1 893 лв. 2 231 лв. 2 406 лв.
21.09.2018 г. 831 лв. 1 662 лв. 1 170 лв. 2 290 лв. 1 284 лв. 1 737 лв. 1 778 лв. 1 893 лв. 2 231 лв. 2 406 лв.
28.09.2018 г. 792 лв. 1 585 лв. 1 112 лв. 2 186 лв. 1 226 лв. 1 660 лв. 1 701 лв. 1 816 лв. 2 135 лв. 2 303 лв.
05.10.2018 г. 706 лв. 1 412 лв. 982 лв. 1 953 лв. 1 097 лв. 1 487 лв. 1 528 лв. 1 643 лв. 1 919 лв. 2 069 лв.
12.10.2018 г. 706 лв. 1 412 лв. 982 лв. 1 953 лв. 1 097 лв. 1 487 лв. 1 528 лв. 1 643 лв. 1 919 лв. 2 069 лв.
                     
Sunset Terrace с изглед море
Дата Възрастен в двойна стая Двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая 1 възрастен с 1 дете /0-12.99/ 1 възрастен с 2 деца /3-12.99/ 2 възрастни с 1 дете /0-12.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/ и /0-6.99/ 2 възрастни с 2 деца /0-12.99/ и /7-12.99/ 3 възрастни с 1 дете /0-12.99/
18.05.2018 г. 575 лв. 1 149 лв. 785 лв. 1 598 лв. 899 лв. 1 224 лв. 1 265 лв. 1 380 лв. 1 590 лв. 1 714 лв.
25.05.2018 г. 620 лв. 1 240 лв. 853 лв. 1 720 лв. 967 лв. 1 315 лв. 1 355 лв. 1 470 лв. 1 703 лв. 1 836 лв.
01.06.2018 г. 648 лв. 1 296 лв. 895 лв. 1 798 лв. 1 010 лв. 1 371 лв. 1 411 лв. 1 526 лв. 1 774 лв. 1 913 лв.
08.06.2018 г. 745 лв. 1 489 лв. 1 040 лв. 2 057 лв. 1 154 лв. 1 564 лв. 1 605 лв. 1 720 лв. 2 015 лв. 2 173 лв.
15.06.2018 г. 840 лв. 1 681 лв. 1 184 лв. 2 316 лв. 1 298 лв. 1 756 лв. 1 797 лв. 1 912 лв. 2 255 лв. 2 432 лв.
22.06.2018 г. 840 лв. 1 681 лв. 1 184 лв. 2 316 лв. 1 298 лв. 1 756 лв. 1 797 лв. 1 912 лв. 2 255 лв. 2 432 лв.
29.06.2018 г. 984 лв. 1 969 лв. 1 400 лв. 2 704 лв. 1 514 лв. 2 044 лв. 2 085 лв. 2 200 лв. 2 615 лв. 2 821 лв.
